北京江西企業(yè)商會成立十年來,在北京市委、市政府,江西省委、省政府及上級黨組織和社會各界朋友的關(guān)心支持下,在商會領(lǐng)導班子成員的團結(jié)帶領(lǐng)下和全體會員的共同努力下,積極弘揚“厚德實干,義利天下”新時期贛商精神,不斷完善各項服務(wù)職能,努力創(chuàng)新工作方法,持續(xù)提升服務(wù)水平,從而推動商會各項工作邁上新臺階,實現(xiàn)新跨越,并從眾多商會組織中脫穎而出,先后榮獲“5A商會”“最具愛心商會”“先進商會獎”等殊榮。在推動商會發(fā)展進程中涌現(xiàn)出一批熱愛商會、忠誠守護、樂于奉獻、敢于擔當、盡心盡責且作出重要貢獻的優(yōu)秀會員企業(yè)家,以及一批有匠心、有創(chuàng)新、有特色的新經(jīng)濟領(lǐng)域的新銳企業(yè)家。
為了發(fā)揮榜樣的作用,鼓勵優(yōu)秀,表彰先進,進一步調(diào)動廣大會員的積極性、主動性、創(chuàng)造性,繼續(xù)推動商會工作再上新臺階,實現(xiàn)新跨越,北京江西企業(yè)商會將在12月9日舉行的“新時代新征程新跨越——贛商致敬改革開放40周年暨北京江西企業(yè)商會10周年紀念活動”中發(fā)布“北京江西企業(yè)商會十年榮耀榜”并舉行頒獎儀式,本著公開、公平、公正及針對性、代表性、激勵性的原則,將評選出以下獎項:
(1)“創(chuàng)會卓越功勛獎”:獲獎對象為商會創(chuàng)會籌備組領(lǐng)導成員,并為商會十年的發(fā)展作出杰出貢獻。
(2)“十年發(fā)展功勛獎”:獲獎對象為商會創(chuàng)會發(fā)起人,或會齡達10年且同心同德為商會發(fā)展作出重大貢獻的副會長以上成員,含商會顧問、名譽會長、創(chuàng)會秘書長等。
(3)“商會發(fā)展貢獻獎”:獲獎對象為商會副會長以上領(lǐng)導班子成員,并積極履行義務(wù)和職責,熱心商會工作,勇于擔當奉獻,與商會發(fā)展同舟共濟,同心協(xié)力,并作出突出貢獻。
(4)“北京贛商新銳獎”:獲獎對象為年齡45周歲以內(nèi)的會員企業(yè)家,其企業(yè)在新經(jīng)濟領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化、轉(zhuǎn)型升級、企業(yè)管理、商業(yè)模式等方面勇于創(chuàng)新、獨具特色,企業(yè)發(fā)展健康快速,經(jīng)營效益穩(wěn)健提升,居同行業(yè)領(lǐng)先地位(企業(yè)上市者優(yōu)先獲評)。同時,要求會齡滿兩周年,熱心參與商會工作,積極履行義務(wù)和職責,為商會的發(fā)展作出較大貢獻。
(5)“十年發(fā)展榮譽獎”:獲獎對象為會齡達10年或為商會發(fā)展提供人力、物力、財力、智力等支持且作出較大貢獻的商會監(jiān)事、理事(含原常務(wù)理事)和會員,要求始終關(guān)心和支持商會工作,嚴格履行商會規(guī)章制度,堅持每年按時繳納會費,忠誠自覺維護商會形象,熱心參與商會各項活動(以參與活動的簽到考勤為參考),積極為商會的發(fā)展諫言獻策、出智出力。
獲獎候選人名單如下:
一、創(chuàng)會卓越功勛獎 | |||
序號 | 姓名 | 商會職務(wù) | 單位名稱及職務(wù) |
1 | 鄭躍文 | 名譽會長 | 全國政協(xié)常委、全國工商聯(lián)副主席、江西贛商聯(lián)合總會會長、科瑞集團董事局主席 |
2 | 劉經(jīng)綸 | 會長 | 江西省工商聯(lián)副主席、 泰康保險集團股份有限公司總裁 |
二、十年發(fā)展功勛獎 | |||
1 | 李德水 | 顧問 | 國家統(tǒng)計局原局長、 十一屆全國政協(xié)經(jīng)濟委員會副主任 |
2 | 王文京 | 名譽會長 | 第九屆、第十屆、第十一屆和第十二屆全國人大代表,全國工商聯(lián)第十屆副主席,用友集團董事長兼總裁 |
3 | 王再興 | 名譽會長 | 第十二屆全國政協(xié)委員、 毅德控股集團創(chuàng)始主席 |
4 | 符忠東 | 創(chuàng)會秘書長 | 江西省政府駐京辦經(jīng)濟協(xié)作處原處長 |
5 | 易斌 | 監(jiān)事會主席 | 北京創(chuàng)盈科技產(chǎn)業(yè)集團董事長 |
6 | 曾鈁 | 執(zhí)行會長 | 全國政協(xié)委員、北京帝恒集團董事長 |
7 | 管飛 | 執(zhí)行會長 | 第十二屆全國政協(xié)委員、錦繡集團董事局主席 |
8 | 章凌波 | 常務(wù)副會長 | 北京大象投資集團董事長 |
9 | 胡清華 | 常務(wù)副會長 | 北京鴻泰順源集團董事長 |
10 | 黃云 | 常務(wù)副會長 | 新杰致遠(北京)投資有限公司董事長 |
11 | 肖民贊 | 常務(wù)副會長 | 北京巨鑫國際投資發(fā)展有限公司董事長 |
12 | 賴日盛 | 常務(wù)副會長 | 北京勝創(chuàng)投資有限公司董事長 |
13 | 黃紹武 | 常務(wù)副會長 | 神州通投資集團有限公司董事長 |
14 | 黃磊 | 常務(wù)副會長 | 北京力邁投資集團董事長 |
15 | 楊文龍 | 副會長 | 全國政協(xié)委員、仁和集團董事長 |
16 | 張春華 | 副會長 | 柒壹資本集團董事長 |
三、商會發(fā)展貢獻獎 | |||
1 | 林印孫 | 常務(wù)副會長 | 全國人大代表、正邦集團董事長兼總裁 |
2 | 李孝軒 | 常務(wù)副會長 | 全國人大代表、中國新高教集團董事長 |
3 | 張華榮 | 常務(wù)副會長 | 全國政協(xié)委員、華堅集團董事長 |
4 | 敖小強 | 常務(wù)副會長 | 北京雪迪龍科技股份有限公司董事長 |
5 | 卜海國 | 常務(wù)副會長 | 海力控股集團有限公司董事長 |
6 | 于全 | 常務(wù)副會長 | 北京江南投資集團有限公司董事長 |
7 | 萬江勇 | 常務(wù)副會長 | 江西省恒康建設(shè)有限公司董事長 |
8 | 王才亮 | 常務(wù)副會長 | 北京市才良律師事務(wù)所主任 |
9 | 王海波 | 常務(wù)副會長 | 北京網(wǎng)庫信息技術(shù)股份有限公司董事長 |
10 | 朱衛(wèi)平 | 常務(wù)副會長 | 中藝黃金控股股份有限公司董事長 |
11 | 鄧文云 | 常務(wù)副會長 | 中國資源投資集團公司董事長 |
12 | 付松山 | 常務(wù)副會長 | 廣東履安實業(yè)有限公司董事長 |
13 | 朱文俊 | 常務(wù)副會長 | 北京多采多宜網(wǎng)絡(luò)科技有限公司董事長 |
14 | 湯蘇云 | 常務(wù)副會長 | 北京嘉瑞環(huán)保股份有限公司董事長 |
15 | 湯瑞興 | 常務(wù)副會長 | 美華建設(shè)有限公司董事長 |
16 | 嚴明 | 常務(wù)副會長 | 銀科控股有限公司創(chuàng)始人、董事 |
17 | 李日學 | 常務(wù)副會長 | 北京寺庫商貿(mào)有限公司CEO |
18 | 楊雪輝 | 常務(wù)副會長 | 吉祥嘉年華酒店管理有限公司董事長 |
19 | 汪洪 | 常務(wù)副會長 | 北京樂匯康投資有限公司董事長 |
20 | 汪名骕 | 常務(wù)副會長 | 北京賽伯樂綠科投資管理有限公司總經(jīng)理 |
21 | 陳文平 | 常務(wù)副會長 | 北京國馬斯爾福實驗室設(shè)備有限公司總經(jīng)理 |
22 | 陳文 | 常務(wù)副會長 | 北油投資集團有限公司董事長 |
23 | 陳勝德 | 常務(wù)副會長 | 中陽建設(shè)集團有限公司董事長 |
24 | 范小清 | 常務(wù)副會長 | 廣聯(lián)投資股份有限公司董事長 |
25 | 周子涵 | 常務(wù)副會長 | 北京金利來源投資集團有限公司董事長 |
26 | 胡連榮 | 常務(wù)副會長 | 榮譽集團董事長 |
27 | 胡樂平 | 常務(wù)副會長 | 江西聚仁堂集團董事長 |
28 | 聶驛清 | 常務(wù)副會長 | 景德鎮(zhèn)筷樂生活科技有限公司董事長 |
29 | 黃曉紅 | 常務(wù)副會長 | 中創(chuàng)集團董事長 |
30 | 謝國棟 | 常務(wù)副會長 | 極尚建筑裝飾設(shè)計工程有限公司總裁 |
31 | 蔡陽厚 | 常務(wù)副會長 | 江西萬年貢米集團董事長 |
32 | 黎昌仁 | 常務(wù)副會長 | 拜博醫(yī)療集團董事長 |
33 | 潘建紅 | 常務(wù)副會長 | 北京城建長城建筑裝飾工程有限公司董事長 |
34 | 戴昱敏 | 常務(wù)副會長 | 中國再生醫(yī)學國際有限公司監(jiān)察委員會主席 |
35 | 嚴昌忠 | 常務(wù)副會長 | 北京長江小額貸款有限公司董事長 |
36 | 舒定鋒 | 常務(wù)副會長 | 登封億邦置業(yè)有限公司董事長 |
37 | 連福文 | 常務(wù)副會長 | 九江云嶺房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理 |
38 | 萬齊勇 | 副會長 | 北京京得佳業(yè)貿(mào)易有限公司董事長 |
39 | 萬繁 | 副會長 | 北京繁陽裝飾工程有限公司董事長 |
40 | 馬小青 | 副會長 | 北京滿是春投資有限公司董事長 |
41 | 占榮海 | 副會長 | 榮海誠建設(shè)集團董事長 |
42 | 付友忠 | 副會長 | 北京平安快轎科技有限公司 |
43 | 付娣群 | 副會長 | 北京雅迪廣告有限公司總裁 |
44 | 皮燕娟 | 副會長 | 北京華贛房車露營管理有限公司董事長 |
45 | 許松勤 | 副會長 | 德欣裝飾(北京)工程有限公司董事長 |
46 | 巫飛麟 | 副會長 | 北京麟俊發(fā)展有限公司董事長 |
47 | 楊光 | 副會長 | 中辰恒基創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事長 |
48 | 吳朝暉 | 副會長 | 中興華會計師事務(wù)所董事長 |
49 | 何權(quán) | 副會長 | 北京天創(chuàng)永恒科技發(fā)展有限公司總經(jīng)理 |
50 | 何良 | 副會長 | 北京天創(chuàng)永恒科技發(fā)展有限公司董事長 |
51 | 張國義 | 副會長 | 江中(北京)廚房設(shè)備有限公司董事長 |
52 | 范立棟 | 副會長 | 上海通興建筑安裝工程總公司國際工程分公司副總裁 |
53 | 林春生 | 副會長 | 北京昌達物流集團有限公司總裁 |
54 | 周慧生 | 副會長 | 北京同為基業(yè)科技發(fā)展有限公司董事長 |
55 | 龍峻 | 副會長 | 北京國創(chuàng)富盛通信股份有限公司董事長 |
56 | 劉福全 | 副會長 | 北京創(chuàng)美時代辦公家具有限公司董事長 |
57 | 湯煜旻 | 副會長 | 北京大澤文化傳播有限公司董事長 |
58 | 趙鵬 | 副會長 | 北京江西大廈股份有限公司副總經(jīng)理 |
59 | 徐君 | 副會長 | 江西大地走紅傘業(yè)有限公司董事長 |
60 | 徐德林 | 副會長 | 北京遠望世紀環(huán)境科技有限公司董事長 |
61 | 涂根印 | 副會長 | 北京風好時光投資有限公司董事長 |
62 | 梁衛(wèi)國 | 副會長 | 江西浩天置業(yè)有限公司董事長 |
63 | 傅衛(wèi)國 | 副會長 | 北京鼎興達信息科技股份有限公司董事長 |
64 | 曾志榮 | 副會長 | 北京中環(huán)銀投資公司董事長 |
65 | 謝如華 | 副會長 | 北京小在文化科技有限公司創(chuàng)始人、CEO |
66 | 雷振剛 | 副會長 | 中誠國聯(lián)(北京)投資管理有限公司董事長 |
67 | 廖長庚 | 副會長 | 江西碩豐投資控股有限公司董事長 |
68 | 熊琦 | 副會長 | 中關(guān)誠投科技開發(fā)有限公司董事長 |
69 | 熊建偉 | 副會長 | 深圳市方大建科集團有限公司董事長 |
70 | 樊考平 | 副會長 | 北京美丫美鞋業(yè)連鎖公司董事長 |
71 | 黎良柳 | 副會長 | 北京舒馳美德建筑裝飾有限公司總經(jīng)理 |
72 | 魏林華 | 副會長 | 中潤醫(yī)藥(集團)有限公司董事長 |
73 | 余嘯郞 | 副會長 | 通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司營銷總裁 |
74 | 廖五平 | 副會長 | 江西宏浩商業(yè)管理有限公司總經(jīng)理 |
75 | 鄒濤 | 副會長 | 中國新興建設(shè)開發(fā)有限公司江西分公司總經(jīng)理 |
76 | 劉忠華 | 副會長 | 北京威力泰科技有限公司董事長 |
77 | 肖鑫東 | 副會長 | 金色銀齡國際旅行社有限公司總經(jīng)理 |
78 | 晏倫裕 | 副會長 | 北京世紀百泰商貿(mào)有限公司總經(jīng)理 |
四、北京贛商新銳獎 | |||
1 | 羅敏 | 常務(wù)副會長 | 趣店集團創(chuàng)始人、CEO |
2 | 張恩陽 | 常務(wù)副會長 | 動信通(北京)科技股份有限公司董事長 |
3 | 李智勇 | 常務(wù)副會長 | 北京國投尚科投資有限公司董事長 |
4 | 周偉東 | 副會長 | 北京太極華保科技股份有限公司董事長 |
5 | 劉錦熾 | 副會長 | 江西福雷斯數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)股份公司副董事長 |
6 | 汪洪峰 | 副會長 | 聯(lián)盛藥業(yè)(集團)有限公司董事長 |
7 | 陳云娜 | 副會長 | 知為文化傳媒(北京)有限公司聯(lián)合創(chuàng)始人 |
8 | 歐陽平 | 理事 | 北京圖航科技有限公司創(chuàng)始人、總經(jīng)理 |
9 | 舒錦濤 | 理事 | 杭州匯合智能科技有限公司創(chuàng)始人、CEO |
10 | 陶慧麗 | 理事 | 中科數(shù)字通(北京)科技有限公司總經(jīng)理 |
五、十年發(fā)展榮譽獎 | |||
1 | 吳香海 | 監(jiān)事會 副主席 | 北京瑞海恒盛投資有限公司董事長 |
2 | 陳哲 | 監(jiān)事會 副主席 | 北京東方稅佳稅務(wù)師事務(wù)所有限公司執(zhí)行董事 |
3 | 朱昭榮 | 監(jiān)事 | 華聯(lián)新光文化科技有限公司董事長 |
4 | 劉俊杰 | 監(jiān)事 | 霓裳今朝(北京)舞蹈健美服裝用品有限公司董事長 |
5 | 易克力 | 監(jiān)事 | 中國建筑一局(集團)總承包公司總經(jīng)理助理 |
6 | 陳春柳 | 監(jiān)事 | 北京寶溢建設(shè)工程有限公司 |
7 | 羅光法 | 監(jiān)事 | 北京光華中天裝飾工程有限公司總經(jīng)理 |
8 | 黃獻華 | 理事 | 仁合公益與法律研究中心理事長、主任律師 |
9 | 帥平華 | 理事 | 安地亞斯(北京)國際投資管理有限公司董事長 |
10 | 徐曉輝 | 理事 | 菜幫(北京)科技有限公司董事長 |
11 | 徐振天 | 理事 | 北京盛世書香圖書有限公司董事長 |
12 | 盛繼東 | 理事 | 北京錦晟興達科技有限公司總經(jīng)理 |
13 | 張蓮花 | 理事 | 中聯(lián)星呈(北京)文化傳播有限公司總經(jīng)理 |
14 | 吳有龍 | 理事 | 北京息云律師事務(wù)所主任 |
15 | 陳愛民 | 理事 | 北京大唐恒業(yè)科貿(mào)有限公司董事長 |
16 | 邱文星 | 理事 | 利安達會計師事務(wù)所合伙人 |
17 | 黃豐文 | 理事 | 北京嘉海文化傳播有限公司總經(jīng)理 |
18 | 陳勝 | 理事 | 北京中儀友信科技有限公司總經(jīng)理 |
19 | 湯軍 | 理事 | 北京世紀佳宏機械配件有限公司總經(jīng)理 |
20 | 呂振安 | 理事 | 泰岳信誠投資基金管理(北京)公司副總裁 |
21 | 熊慧玲 | 理事 | 北京贛南人家酒店公司董事長 |
22 | 廬超 | 理事 | 北京華聚文化傳播有限公司董事長 |
23 | 劉國平 | 理事 | 北京環(huán)球同創(chuàng)科技發(fā)展有限公司總經(jīng)理 |
24 | 萬翠娥 | 理事 | 景德鎮(zhèn)市萬勝瓷業(yè)有限公司總經(jīng)理 |
25 | 鄭甫龍 | 理事 | 北京蔬寧果美貿(mào)易有限公司總經(jīng)理 |
26 | 韋和基 | 理事 | 北京韋老表食品有限公司董事長 |
27 | 俞洪春 | 理事 | 北京華旅樂文化傳播有限公司總經(jīng)理 |
28 | 馬驥 | 理事 | 北京江特軒興商貿(mào)有限公司總經(jīng)理 |
29 | 柯龍瑞 | 理事 | 歐美雅潔投資(北京)有限公司總經(jīng)理 |
30 | 徐貽江 | 理事 | 北京中恒盛景投資管理有限公司總經(jīng)理 |
31 | 夏聰 | 理事 | 北京禹志匯川咨詢有限公司總裁 |
32 | 鄭春明 | 理事 | 北京春明方通電子有限公司總經(jīng)理 |
33 | 曹慧鋒 | 理事 | 北京中洲匯豐科技發(fā)展有限公司總經(jīng)理 |
34 | 趙玉 | 理事 | 北京贛富達紙制品有限公司總經(jīng)理 |
35 | 黃梅萍 | 理事 | 北京神州兒女健康有限責任公司董事長 |
36 | 萬征 | 理事 | 北京大恒軟件技術(shù)有限公司副總經(jīng)理 |
37 | 付英婷 | 理事 | 海德付氏(北京)投資管理有限公司總經(jīng)理 |
38 | 徐小勇 | 理事 | 德實慧(北京)新節(jié)能技術(shù)開發(fā)公司董事長 |
39 | 陳龍 | 理事 | 龍華謹宇(北京)貿(mào)易有限公司董事長 |
40 | 何水兵 | 理事 | 香港龍巍國際集團公司董事長 |
41 | 肖太星 | 會員 | 北京天泰偉業(yè)能源有限公司總經(jīng)理 |
42 | 余昌浪 | 會員 | 門窗港科技(北京)有限公司董事長 |
43 | 艾芳宗 | 會員 | 北京賓利東方貿(mào)易有限公司總經(jīng)理 |
44 | 時銀鋼 | 會員 | 北京浩天誠信投資有限公司董事長 |
45 | 左翠霞 | 會員 | 北京左特陶瓷技術(shù)中心總經(jīng)理 |
46 | 周仁根 | 會員 | 北京易方達咨詢服務(wù)有限公司總經(jīng)理 |
47 | 王復(fù)生 | 會員 | 北京海江孵化設(shè)備制造有限公司董事長 |
48 | 鐘文波 | 會員 | 北京質(zhì)信恒通混凝土有限公司董事長 |
49 | 楊浩 | 會員 | 北京年代建筑裝飾工程有限公司董事長 |
50 | 邱艷斌 | 會員 | 埃維勒(北京)化工科技有限公司總經(jīng)理 |
以上公示獲獎候選人名單,請全體會員審議。如無異議,將給予表彰;如有異議,請于12月6日前向商會秘書處反饋。聯(lián)系電話:010-67384302、13366783222。
北京江西企業(yè)商會
2018年12月3日